
Nationalteam Luxemburg
# | Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | LOX | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | LOX | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | LOX | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | LOX | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | LOX | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | LOX | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | LOX | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | LOX | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | LOX | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | LOX | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 2 - 1Sporthalle Am Stadtgarten FC Metz vs Luxemburg |
![]() ![]() 3 - 0Sporthalle Am Stadtgarten Luxemburg vs SV Elversberg |
![]() ![]() 2 - 1Sporthalle Am Stadtgarten Juventus Turin vs Nationalteam Luxemburg |
![]() ![]() 2 - 2Sporthalle Am Stadtgarten Nationalteam Luxemburg vs FC Porto |
![]() ![]() 4 - 2Sporthalle Am Stadtgarten Nationalteam Luxemburg vs. Spielvereinigung Trier |
![]() ![]() 4 - 1Sporthalle Am Stadtgarten FC Porto vs. Nationalmannschaft Luxemburg |
![]() ![]() 0 - 2Sporthalle Am Stadtgarten JFG Saarlouis 1 vs. Nationalteam Luxemburg |
![]() ![]() 0 - 5Sporthalle Am Stadtgarten Nationalteam Luxemburg vs. M`gladbach |