
powered by:
FC Metz
# | Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FCM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | FCM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | FCM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | FCM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | FCM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | FCM | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | FCM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | FCM | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | FCM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 2 - 1Sporthalle Am Stadtgarten FC Metz vs Luxemburg |
![]() ![]() 1 - 3Sporthalle Am Stadtgarten JFG Saarlouis 2 vs FC Metz |
![]() ![]() 7 - 1Sporthalle Am Stadtgarten VFB Stuttgart vs FC Metz |
![]() ![]() 0 - 3Sporthalle Am Stadtgarten FC Metz vs Feyenoord Rotterdam |
![]() ![]() 2 - 3Sporthalle Am Stadtgarten FC Metz vs FC Saarbrücken |
![]() ![]() 1 - 0Sporthalle Am Stadtgarten Olympique Marseille vs FC Metz |
![]() ![]() 8 - 0Sporthalle Am Stadtgarten FC Metz vs. SF Rehlingen |
![]() ![]() 4 - 2Sporthalle Am Stadtgarten Standard Lüttich vs. FC Metz |