
Standard Lüttich
# | Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | STL | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | STL | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | STL | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | STL | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | STL | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | STL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | STL | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | STL | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | STL | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 0 - 2Sporthalle Am Stadtgarten Standard Lüttich vs Gorki Zabrze |
![]() ![]() 3 - 0Sporthalle Am Stadtgarten Juventus Turin vs Standard Lüttich |
![]() ![]() 4 - 2Sporthalle Am Stadtgarten Standard Lüttich vs SV Elversberg 2 |
![]() ![]() 1 - 0Sporthalle Am Stadtgarten Olympique Marseille vs Standard Lüttich |
![]() ![]() 0 - 4Sporthalle Am Stadtgarten SV Rohrbach vs Standard Lüttich |
![]() ![]() 1 - 3Sporthalle Am Stadtgarten Standard Lüttich vs VFB Stuttgart |
![]() ![]() 0 - 10Sporthalle Am Stadtgarten SF Rehlingen vs. Standard Lüttich |
![]() ![]() 4 - 2Sporthalle Am Stadtgarten Standard Lüttich vs. FC Metz |