
Gornik Zabrze
# | Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GOZ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | GOZ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | GOZ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | GOZ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | GOZ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | GOZ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | GOZ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | GOZ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | GOZ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | GOZ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | GOZ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | GOZ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 0 - 2Sporthalle Am Stadtgarten Standard Lüttich vs Gorki Zabrze |
![]() ![]() 3 - 1Sporthalle Am Stadtgarten Olympique Marseille vs Gornik Zabrze |
![]() ![]() 2 - 1Sporthalle Am Stadtgarten Gornik Zabrze vs JFG Saarlouis 2 |
![]() ![]() 3 - 0Sporthalle Am Stadtgarten M`gladbach vs Gornik Zabrze |
![]() ![]() 5 - 0Sporthalle Am Stadtgarten Gornik Zabrze vs. JFG Saarlouis |
![]() ![]() 1 - 1Sporthalle Am Stadtgarten Juventus Turin vs. Gornik Zabrze |
![]() ![]() 0 - 2Sporthalle Am Stadtgarten JFG Saarlouis 2 vs. Gornik Zabrze |
![]() ![]() 0 - 3Sporthalle Am Stadtgarten Gornik Zabrze vs. FC Porto |