
VFB Stuttgart
# | Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STT | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | STT | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | STT | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | STT | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | STT | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | STT | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | STT | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | STT | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | STT | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 2 - 2Sporthalle Am Stadtgarten M`gladbach vs VFB Stuttgart |
![]() ![]() 1 - 2Sporthalle Am Stadtgarten VFB Stuttgart vs FC Porto |
![]() ![]() 7 - 1Sporthalle Am Stadtgarten VFB Stuttgart vs FC Metz |
![]() ![]() 1 - 2Sporthalle Am Stadtgarten Feyenoord Rotterdam vs VFB Stuttgart |
![]() ![]() 9 - 0Sporthalle Am Stadtgarten VFB Stuttgart vs SV Rohrbach |
![]() ![]() 1 - 3Sporthalle Am Stadtgarten Standard Lüttich vs VFB Stuttgart |
![]() ![]() 1 - 0Sporthalle Am Stadtgarten Feyenoord Rotterdam vs. VfB Stuttgart |
![]() ![]() 5 - 2Sporthalle Am Stadtgarten VfB Stuttgart vs. 1. FC Saarbrücken |